Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Umfrage zu den „Langstunden“ an unserer Schule ist ausgewertet worden. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
An der Umfrage teilgenommen haben:
Anzahl der Teilnehmer, nach Stufe und Gruppe | |||||
Erprobungsstufe | Mittelstufe | Oberstufe | ohne Angabe | insgesamt | |
Eltern | 93 | 60 | 120 | 1 | 274 |
Lehrer | 4 | 7 | 27 | 15 | 53 |
Schüler | 125 | 107 | 234 | 6 | 472 |
insgesamt | 222 | 174 | 381 | 22 | 799 |
Ergebnis
Die Langstunde | Ergebnis (absolut) | Ergebnis (relativ) |
… soll bleiben | 665 | 86,1% |
… soll nicht bleiben | 107 | 13,9% |
k.A. | 27 | |
Gesamtergebnis | 799 |
im Einzelnen:
Schüler, nach Stufen | |||||
Langstunde | Unter- stufe | Mittel- stufe | Ober- stufe | keine Angabe | Gesamtergebnis |
soll bleiben | 91 | 94 | 195 | 4 | 384 |
soll nicht bleiben | 26 | 11 | 31 | 1 | 69 |
k.A. | 8 | 2 | 8 | 1 | 19 |
Gesamtergebnis | 125 | 107 | 234 | 6 | 472 |
Lehrer, nach Stufen | |||||
Langstunde | Unter- stufe | Mittel- stufe | Ober- stufe | keine Angabe | Gesamtergebnis |
soll bleiben | 4 | 6 | 23 | 11 | 44 |
soll nicht bleiben | 3 | 1 | 4 | ||
k.A. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
Gesamtergebnis | 4 | 7 | 27 | 15 | 53 |
Eltern, nach Stufen | |||||
Langstunde | Unter- stufe | Mittel- stufe | Ober- stufe | keine Angabe | Gesamtergebnis |
soll bleiben | 77 | 55 | 104 | 1 | 237 |
soll nicht bleiben | 16 | 5 | 13 | 34 | |
k.A. | 3 | 3 | |||
Gesamtergebnis | 93 | 60 | 120 | 1 | 274 |
Alle Ergebnisse der Umfrage können hier nachgelesen werden.