Lessing räumt ab: 4,5km-Lauf am 8. Mai
8. Mai 2011: Metro-Group-Marathon DüsseldorfKids-Cup Lauf1: Lessing räumt ab – in aller Bescheidenheit überlassen sie den 1. Platz einem Exoten.
Bei den beiden Kids-Cup Läufen gingen insgesamt 364 Schüler an den Start um eine Strecke von rund 4,5 km zu laufen. Mit 10% der Teilnehmer war das Lessing-Gymnasium als NRW-Sportschule am Sonntag gut vertreten. Treffpunkt und Ort für das Befestigen der Startnummern mit integriertem Zeitmess-Chip war der kleine Park am Springbrunnen an der Rheinterrasse. Um 8:45 Uhr ging es vom Joseph-Beuys-Ufer für die ersten los zum Mannesmannufer.
Im Lauf 1 belegten die Fünftklässler des Lessing-Gymnasiums Platz 2 bis 7 en bloque, 12, 13, 22 und 35 (M), sowie Platz 3 und 6 (W) in ihrer Wertungsklasse:
2(2) 427 Daan Schenck |00:18:26
3(3) 446 Bo Lasse Henrichs |00:18:29
4(4) 460 Constantin Wermann |00:18:34
5(5) 638 Karl Barbers |00:18:37
6(6) 524 Arsenio Hardy Zuniga |00:18:38
7(7) 449 Dennis Thaller |00:18:39
12(12) 534 Louis Märtin |00:19:48
13(13) 442 Robert Rath |00:20:01
23(22) 523 Youri Alexander Wurring |00:21:16
46(35) 457 Mike Walbröhl |00:23:20
26(3) 448 Janine Kaltbeitzer |00:21:29
39(6) 519 Soi Kiskini |00:22:51
Um 9 Uhr fiel der zweite Startschuss für die Jahrgänge 1999 und älter. Wer hier als Fünftklässler in der Wertungsklasse lief, musste sich gegen große Konkurrenz durch- und mit zunehmender Sonne auseinander setzen. Auch diese Platzierungen und Nettozeiten sind beeindruckend:
7(3) 451 Justin Schmauder |00:17:58
12(5) 531 Alexander Borck |00:18:22
13(6) 754 Tamer Kalfouni |00:18:27
26(11) 520 Nico Maas |00:19:41
27(12) 465 Constantin Kratz |00:19:41
44(16) 254 Daniel Lach |00:20:55
45(17) 440 Jonas Vogt |00:21:01
47(15) 273 Abenet Tamiru |00:21:04
57 (22) 542 Stefan Quernhorst | 00:21:50
67 (0) 769 Patrick Odenbrett | 00:22:17
74 (27) 461 Samir Rustemi | 00:22:25
80 (29) 456 Jannik Rahr | 00:22:4489 (27) 526
109 (38) 459 Florian Jansen | 00:23:32
112 (39) 530 Cedric Lauffer | 00:23:33
114 (10) 522 Leon Vetter | 00:23:36
115 (40) 645 Robin Okrey | 00:23:38
124 (44) 637 Phil Trautner | 00:24:14
131 (45) 466 Matthias Hausmann | 00:24:38
133 (46) 539 Dominik Altrath | 00:24:38
37(2) 525 Hannah Kessing |00:20:09
81 (5) 463 Yasmin Khadraoui | 00:22:49
82 (6) 462 Petriachin Margarita | 00:22:49
147 (18) 441 Marie-Sophie Fuchs | 00:26:01
Allen Läuferinnen und Läufern Herzlichen Glückwunsch!
Dank an Herrn Rüther und Herrn Schiwy für die Organisation und Betreuung, sowie Herrn Lambert und den andern Zuschauern für’s Kommen und Mitfiebern bzw. -schwitzen;-)
DaS.